Tuition and Fees
Tuition and Fees
Business Office
大学和校董会保留修改一般或特定费用以反映经济状况的权利. 以下学杂费表适用于2024-2025学年. 一个完整的估计出席费用可以找到 Financial Aid website.
| 2024-2025 | 2023-2024 |
---|---|---|
申请大学 | $50 | $50 |
新生入学押金(不退还) | $300 | $300 |
新生入学押金和住宿费押金(不予退还) | $700 | $700 |
新的海鹰培训项目费用 | $300 | $300 |
每学期学费(12学分及以上,不超过17学分). 额外学分按每学期全日制学费的1/15计费. | $24,650 | $23,590 |
Family (sibling) discount* | $1,233 | $1,180 |
医学实验室科学专业** | $24,650 | $23,590 |
每学期学生活动费(6学分及以上学生) | $200 | $200 |
每学期技术费(6学分及以上学生) | $200 | $175 |
每学分学费,传统本科(入学少于12学分的学生) | $1,643 | $1,573 |
注册费(每学期12学分以下学生) | $75 | $65 |
Late registration fee, 全日制学生(未在规定注册时间内完成注册) | $100 | $100 |
Late registration fee, 非全日制学生(未在非全日制注册截止日期前完成注册的) | $50 | $50 |
成绩单费用,每份,在5个工作日内处理 | $10 | $10 |
成绩单费,每份,48小时内处理 | $30 | $30 |
成绩单费用,每份,在24小时内处理 | $40 | $40 |
毕业费(包括学位帽和学位服) | $400 | $400 |
Audit fee per credit | $250 | $200 |
滞纳金(全日制学生-具体截止日期见当前课程安排) | $400 | $350 |
Lab/course fees: 适用于特定课程和实验的费用在当前课程时间表的“课程设置”部分详细说明.
*见家庭折扣下的 payment options for further details
**按夏季毕业率计算两个学分
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,硕士学位课程 | $730 | $700 |
每学分学费,MFA项目 | $960 | $920 |
每年学费,五年制研究生课程 | $21,778 | $20,800 |
Tuition per credit, Ph.D. 在行为分析程序中 | $1,080 | $1,035 |
Tuition per credit, Ph.D. in humanities program | $1,080 | $1,035 |
Tuition per credit, Ph.D. 在国际关系项目中 | $1,080 | $1,035 |
Registration fee | $75 | $65 |
Comprehensive exam fee, Ph.D. 在人文和国际关系项目 | $250 | $250 |
Tevera软件,临床咨询 | $215 | $215 |
One-time fee for M.S. 在行为分析程序中 | $500 | $500 |
One-time fee for Ph.D. 在行为分析程序中 | $700 | $700 |
MFA项目食宿(共享) | $1,580 | $1,490 |
食宿,MFA项目(私人) | $1,892 | $1,785 |
MFA, meal only (commuter) | $600 | |
逾期注册费(开课前两周) | $50 | $50 |
Audit fee per credit | $250 | $200 |
成绩单费用,每份,在5个工作日内处理 | $10 | $10 |
成绩单费,每份,48小时内处理 | $30 | $30 |
成绩单费用,每份,在24小时内处理 | $40 | $40 |
Graduation fee | $300 | $300 |
Student refund insurance | TBD | $30 |
Late payment fee | $400 | $350 |
Per-credit courses: 这些课程将收取与学生积极攻读的学位课程相关的学费.
Lab/course fees: 适用于特定课程和实验的费用在当前课程时间表的“课程设置”部分详细说明.
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $300 | $288 |
每学分学费,护理非伴侣 | $364 | $350 |
每学分学费,通识教育和选修课 | $354 | $340 |
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $801 | $770 |
每学分学费,护理非伴侣 | $848 | $815 |
MSN nursing program fees | 一次性费用$1,000/在读学生$500 | 一次性费用$1,000/在读学生$500 |
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $772 | $742 |
每学分学费,护理非伴侣 | $848 | $815 |
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,本科和研究生课程 | $730 | $700 |
Tuition per credit, Ph.D. programs | $1,080 | $1,035 |
Registration fee | $75 | $65 |
实验费,如某些课程描述所示 | Vary | Vary |
Late registration fee | $25 | $25 |
Audit fee per credit | $250 | $200 |
Room Options - 2024-2025 | Fall | Spring | Total |
---|---|---|---|
宿舍楼-传统 | $5,385 | $5,385 | $10,770* |
宿舍楼-历史悠久的家园 | $5,720 | $5,720 | $11,440** |
Apartments | $7,270 | $7,270 | $14,540*** |
Houses | $7,455 | $7,455 | $14,910*** |
Food/Meal Options | |||
无限制膳食计划(一年级学生需要) | $3,890 | $3,890 | $7,780* |
14餐计划(二年级最低计划) | $3,340 | $3,340 | $6,680** |
11-meal plan | $2,360 | $2,360 | $4,720 |
7-meal plan | $1,735 | $1,735 | $3,470**** |
五餐计划(仅限校外学生) | $1,200 | $1,200 | $2,400 |
注:除上述费用外,单间费用为每学期1,200美元或每年2,400美元.
*所有住在宿舍的一年级学生都需要
**主要是大二学生的住宿和最低膳食计划
***主要是初级和高级住房
****所有住在公寓和房子的学生都需要最低的膳食计划
所有更改指定膳食计划的请求必须向住宿生活办公室提出. 申请必须在开课前提交.
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
艺术工作室费用(每门课程) | $125 | $100 |
商科课程费用 | $25 to $75 | $25 to $75 |
教育实习费用(每门课程) | $75 | $50 |
教育学生教学费用(每门课程) | $550 | $500 |
音乐课费用(每门课) | $750 | $700 |
护理课程费用(每学期第一年) | $600 | $550 |
护理课程费用(二年级学生每学期) | $750 | $700 |
护理课程费用(大三学生每学期) | $1,350 | $1,300 |
护理课程费用(大四学生每学期) | $1,600 | $1,550 |
Physical education courses | $40 to $100 | $40 to $100 |
宗教研究费(只适用于一门课程) | $50 | $50 |
科学实验费(每门课程) | $100 to $175 | $60 to $150 |
留学-学期/年 | $700 | $650 |
Study abroad - short term | $75 | $50 |
剧场费(只适用于一门课程) | $30 | $25 |
学生健康保险费* | TBD | $2,102 |
学生退款保险-学费,食宿费 | TBD | $170 |
学生退款保险-只付学费 | TBD | $130 |